| Бренд | Артикул | Группа товаров | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700376307500 | Электрооборудование | Блок управления 2170 Приора двери водителя 21700-3763075-00 | Цены и аналоги | |||||||
| 21720382600800 | Электрооборудование | Блок управления 2170 системой парковки 21720-3826008-00 | Цены и аналоги | |||||||
| 21700382501000 | Электрооборудование | Блок управления 2170 стеклоочистителем 21700-3825010-00 | Цены и аналоги | |||||||
|
21900370982010
|
Электрооборудование
|
без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
119,95 BYN
-8%
129,81 BYN
|
Цены и аналоги | ||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
119,95 BYN
-8%
129,81 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
119,95 BYN
-8%
129,81 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
|
21900382401000
|
Электрооборудование
|
без предоплаты Injector.by | в магазине (Калиновского 66а) | 1 | 330,80 BYN | Цены и аналоги | ||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
310,64 BYN
-8%
336,18 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
310,64 BYN
-8%
336,18 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
310,64 BYN
-8%
336,18 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
|
21900382401010
|
Электрооборудование
|
без предоплаты Injector.by | 0 | 330,80 BYN | Цены и аналоги | |||||
| 21900382401020 | Электрооборудование | Блок управления 2190 подушками безопасности 21900-3824010-20 | Цены и аналоги | |||||||
| 21900651201000 | Электрооборудование | Блок управления 2190 центральным замком 21900-6512010-00 | Цены и аналоги | |||||||
| 21900651201010 | Электрооборудование | Блок управления 2190 центральным замком 21900-6512010-10 | Цены и аналоги | |||||||
| 21900384008060 | Электрооборудование | Блок управления 2190 электропакетом 21900-3840080-60 | Цены и аналоги | |||||||
| 21900384008021 | Электрооборудование | Блок управления 2190 электропакетом ИТЭЛМА 21900-3840080-21 | Цены и аналоги | |||||||
| 21920370981000 | Электрооборудование | Блок управления 2192 стеклоподъемниками АВАР 358.3769 21920-3709810-00 | Цены и аналоги | |||||||
| 284B10447R | Электрооборудование | Блок управления 284b10447r | Цены и аналоги | |||||||
| 21214353801001 | Тормозная система | Блок управления АБС 21214-3538010-01 BOSCH 21214-3538010-01 | Цены и аналоги | |||||||
| 8201264001 | Электрооборудование | Блок управления двигателем контроллер эсуд, программируемый на автомобиле Largus Ларгус 8201264001 | Цены и аналоги | |||||||
| 21900382600610 | Электрооборудование | Блок управления и блок сигнализации системы безопасной парковки 21900-3826006-10 | Цены и аналоги | |||||||
|
8450000986
|
Электрооборудование
|
без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
175,46 BYN
-8%
189,89 BYN
|
Цены и аналоги | ||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
175,46 BYN
-8%
189,89 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
175,46 BYN
-8%
189,89 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
| без предоплаты | от 6 до 12 часов | 1 |
177,65 BYN
-10%
196,73 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
| 21102384001003 | Электрооборудование | Блок управления иммобилайзера 2110-2115 21102-3840010-03 | Цены и аналоги | |||||||
| 21114141102041 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 1118 Калина М73 (Евро 3) 21114-1411020-41 | Цены и аналоги | |||||||
| 11183141102022 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 11183-1411020-22 | Цены и аналоги | |||||||
| 11183141102062 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 11183-1411020-62 | Цены и аналоги | |||||||
| 21067141102022 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21043-73 инж Евро-3 21067-1411020-22 | Цены и аналоги | |||||||
| 21067141102032 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21067-1411020-32 М74 Евро3 | Цены и аналоги | |||||||
| 21110141102070 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 2108-10 BOSCH 8-ми клапанный 21110-1411020-70 | Цены и аналоги | |||||||
|
21114141102012
|
Электрооборудование
|
без предоплаты Injector.by | в магазине (Калиновского 66а) | 1 | 403,40 BYN | Цены и аналоги | ||||
| 21114141102032 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 2110-2111,2112 (16 кл) (Евро-2) ИТЭЛМА 21114-1411020-32 | Цены и аналоги | |||||||
|
21124141102011
|
Электрооборудование
|
без предоплаты Injector.by | в магазине (Калиновского 66а) | 2 | 421,69 BYN | Цены и аналоги | ||||
| 21114141102040 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21114 BOSCH 21114-1411020-40 | Цены и аналоги | |||||||
|
21114141102011
|
Электрооборудование
|
без предоплаты Injector.by | в магазине (Калиновского 66а) | 1 | 462,30 BYN | Цены и аналоги | ||||
| 21114141102031 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21114 Январь 7.2.7 (1,6л. 8кл.) 21114-1411020-31 | Цены и аналоги | |||||||
| 21116141102022 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21116-1411020-22 | Цены и аналоги | |||||||
| 21116141102032 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21116-1411020-32 | Цены и аналоги | |||||||
| 21116141102050 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21116-1411020-50 | Цены и аналоги | |||||||
| 21124141102032 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 2112 (16 кл) (Евро-2) ИТЭЛМА 21124-1411020-32 | Цены и аналоги | |||||||
| 21124141102012 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21124 (ЕВРО-3) (8 кл) ИТЭЛМА 21124-1411020-12 | Цены и аналоги | |||||||
| 21124141102031 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21124 Январь 7.2.7 М7.2.7 1,6л. 16кл. 21124-1411020-31 | Цены и аналоги | |||||||
| 21214141102020 | Электрооборудование | Блок управления инжектором 21214 (М 7.9.7) Евро-4 BOSCH 21214-1411020-20 | Цены и аналоги | |||||||
|
21214141102080
|
Электрооборудование
|
без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
668,68 BYN
-13%
767,35 BYN
|
Цены и аналоги | ||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
668,68 BYN
-13%
767,35 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
| без предоплаты | от 2 до 12 часов | 1 |
668,68 BYN
-13%
767,35 BYN
|
Цены и аналоги | ||||||
|
21214141102010
|
Электрооборудование
|
без предоплаты Injector.by | в магазине (Калиновского 66а) | 1 | 502,20 BYN | Цены и аналоги | ||||
|
21214141102050
|
Электрооборудование
|
без предоплаты Injector.by | 0 | 740,00 BYN | Цены и аналоги | |||||
Если вы ищете, где купить автозапчасти для Лада в Минске, интернет-магазин injector.by предлагает полный ассортимент запчастей для автомобилей LADA. В каталоге собраны детали для двигателя, трансмиссии, тормозной системы, подвески, электрооборудования, системы охлаждения и других узлов автомобиля.
Мы сотрудничаем с официальным торговым представителем СОАО «Минск-Лада», что позволяет предлагать оригинальные автозапчасти Лада и проверенные аналоги, полностью соответствующие заводским требованиям. Все детали подбираются с учётом модели, года выпуска и комплектации автомобиля.
Автозапчасти Лада, представленные на injector.by, подходят для планового технического обслуживания, ремонта и восстановления автомобиля без риска несовместимости и дополнительных доработок.
Документы, подтверждающие соответствие и происхождение автозапчастей.
Гарантия на все автозапчасти Лада, представленные в каталоге.
Реальные отзывы клиентов о качестве запчастей и уровне сервиса.
Профессиональная консультация по подбору деталей по параметрам автомобиля.
Понятные условия обмена и возврата.
Доставка по Минску и всей территории Республики Беларусь.
220086 Республика Беларусь, г. Минск ул. Калиновского 66а, ТЦ "Восток", главный вход, 2-ой этаж, павильон 63
Координаты парковки: 53.939491, 27.650482
| A1: | +375 (44) 755 06 81 |
| МТС: | +375 (29) 755 06 81 |
| Тел/факс: Телефон: | +375 (17) 378 00 65 +375 (17) 338 95 37 |
| Для клиентов из Российской Федерации (звонок по тарифам РФ) | +7 (980) 951 46 21 |
| E-mail: | info@injector.by |
| Сайт: | https://injector.by |
| В контакте: | injectorby |
| Инстаграм: | injector.by |
| TikTok: | @injector.by |
| Дежурный телефон: | +375 (44) 755 06 81 (VIBER) |
График работы: Понедельник-Пятница 10:00-19:00
Суббота 11:00-15:00
Воскресенье - ВЫХОДНОЙ
ЧТПУП "Лангеавтосервис"
Зарегистрирован Администрацией
Фрунзенского района г.Минска
Свидетельство о гос.регистрации №190858555
выдано 03 сентября 2007 года
выдано Минским городским исполнительным комитетом.
УНП 190858555
Реквизиты: ЗАО "БСБ БАНК"
Адрес банка: 220030, г.Минск, пл.Свободы, 4
р/с BY18UNBS30120104230050001933, BIC UNBSBY2X
Регистрационный номер в Торговом реестре 528229
от 07.02.2022 года